Hier finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Rechengrößen aus der bAV.
Alle Rechengrößen, die im Rahmen der bAV für Sie relevant sind, haben wir auf dieser Seite zusammengefasst. Die Werte sind nach Rechtsgebieten sortiert. Zusätzlich finden Sie auch allgemeine Angaben, wie Versicherungspflichtgrenzen, Beitragssätze und Werte für die Basisrente.
(Stand: Januar 2024)
2024 | 2025 (vorläufige Werte) | |||
---|---|---|---|---|
West | Ost | West | Ost | |
Renten- und Arbeitslosenversicherung | 7.550 € p.m. 90.600 € p.a. |
7.450 € p.m. 89.400 € p.a. |
8.050 € p.m. 96.600 € p.a. |
7.450 € p.m. 89.400 € p.a. |
Kranken- und Pflegeversicherung | 5.175 € p.m. 62.100 € p.a. |
5.512,50 € p.m. 66.150 € p.a. |
2024 | 2025 (vorläufige Werte) | |||
---|---|---|---|---|
West | Ost | West | Ost | |
steuerfrei 8 % der BBG West (§ 3 Nr. 63 EStG)* | 604 € p.m. 7.248 € p.a. |
644 € p.m. 7.728 € p.a. | ||
Vervielfältigung (§ 3 Nr. 63 S. 3 EStG) | max. 36.240 € | max. 38.640 € | ||
Nachzahlung bei entgeltlosen Zeiten (§ 3 Nr. 63 S. 4 EStG) | max. 72.480 € | max. 77.280 € | ||
Pauschalversteuerung (§ 40 b EStG a. F.) je Arbeitnehmer Durchschnittsbildung je Arbeitnehmer |
146 € p.m. / 1.752 € p.a. 179 € p.m. / 2.148 € p.a. |
146 € p.m. / 1.752 € p.a. 179 € p.m. / 2.148 € p.a. | ||
mtl. Bruttogehalt für Förderung nach § 100 EStG geförderter Arbeitgeberbeitrag |
bis 2.575 € mind. 240 €, max. 960 € p.a. |
bis 2.575 € mind. 240 €, max. 960 € p.a. | ||
mtl. Bruttogehalt für Förderbetrag nach § 100 EStG (3% der BBG (West))** | - | bis 2.898 €* mind. 240 €, max. 1.200 € | ||
geringfügig Beschäftigte: mtl. Einkommen | bis 538 € | bis 556 € | ||
Midijob/Gleitzone: mtl. Einkommen | ab 538,01 € bis 2.000 € | ab 556,01 bis 2.000 € |
2024 | 2025 (vorläufige Werte) | |||
---|---|---|---|---|
West | Ost | West | Ost | |
sozialversicherungsfrei 4 % der BBG West (§ 1 Abs. 1 Nummer 9 SvEV) |
302 € p.m. 3.624 € p.a. |
322 € p.m. 3.864 € p.a. | ||
Bezugsgröße nach § 18 SGB IV | 3.535 € p.m.. 42.420 € p.a |
3.465 € p.m. 41.580 € p.a. |
3.745 € p.m. 44.940 € p.a. | |
Freibetrag KV/Freigrenze PV für beitragspflichtige Leistungen (§ 226 SGB V) | ||||
Rente (1/20 der monatlichen Bezugsgröße) | 176,75 € | 187,25 € | ||
Kapitalleistung | 21.210 € | 22.470 € | ||
Freibetrag in der Grundsicherung für Leistungen aus freiwilliger Altersversorgung (§ 82 SGB XII) | ||||
Sockelbetrag (max. 50 % der Regelbedarfsstufe 1; Anlage § 28 SGB XII) |
100 € | 100 € | ||
erweiterter Freibetrag (max. 50 % der Regelbedarfsstufe 1; Anlage § 28 SGB XII) |
30 % des Betrags über 100,00 €, max. 281,50 € |
30 % des Betrags über 100,00 €, max. 251 €* |
2024 | 2025 (vorläufige Werte) | |||
---|---|---|---|---|
West | Ost | West | Ost | |
Recht auf Entgeltumwandlung 4 % der BBG West (§ 1a BetrAVG) | 302 € p.m. 3.624 € p.a |
322 € p.m. 3.864 € p.a. | ||
Entgeltumwandlung Mindestbetrag (§ 1a Abs. 1 S. 4 BetrAVG) 1/160 der Bezugsgröße § 18 SGB IV (West) |
22,09 € p.m. 265,13 € p.a. |
23,41 € p.m. 280,88 € p.a. | ||
Abfindungsgrenzen – ohne Zustimmung des Arbeitnehmers (§ 3 BetrAVG) | ||||
Monatsrente (1/100 der jeweiligen monatlichen Bezugsgröße) | 35,35 € | 34,65 € | 37,45 € | |
Kapital (12/10 der jeweiligen monatlichen Bezugsgröße) | 4.242 € | 4.158 € | 4.494 € | |
Höchstgrenze des Übertragungswerts (Rechtsanspruch nach § 4 BetrAVG) |
90.600 € | 96.600 € | ||
Abfindungsgrenzen –mit der Zustimmung des Arbeitnehmers (§ 3 Abs. 2a BetrAVG)* | ||||
Rente | - | 74,90 € | ||
Kapitalleistung | - | 8.988 € | ||
Höchstgrenzen der Insolvenzversicherung (§ 7 Abs. 3 BetrAVG) | ||||
Rente | 10.605 € | 10.395 € | 11.235 € | |
Kapitalleistung | 1.272.600 € | 1.247.400 € | 1.348.200 € |
2024 | 2025 (vorläufige Werte) | |||
---|---|---|---|---|
West | Ost | West | Ost | |
Höchstgrenze für externe Teilung (§ 17 VersAusglG) | 90.600 € | 96.600 € | ||
Wertgrenze externe Teilung (§ 14 Absatz 2 VersAusglG) | ||||
Monatsrente (2 % der monatlichen Bezugsgröße West) | 70,70 € | 74,90 € | ||
Kapital (240 % der monatlichen Bezugsgröße West) | 8.484 € | 8.988 € |
2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
West | Ost | West | Ost | |
Höchstbetrag Ledige | 27.565 € | 26.528 € | ||
Davon steuerlich absetzbar | 27.565 € | 26.528 € | ||
Höchstbetrag Verheiratete | 55.130 € | 53.956 € | ||
Davon steuerlich absetzbar | 55.130 € | 53.056 € |
2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
West | Ost | West |
Ost | |
Rentenversicherung1 | 18,60 % | 18,60 % | ||
Arbeitslosenversicherung | 2,60 % | 2,60 % | ||
Krankenversicherung2 | 14,60 % | 14,60 % | ||
Pflegeversicherung | 3,40 %3 | 3,05 %4
bis 30.06.2023 3,40 %5 seit 01.07.2023 |
2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
West | Ost | West |
Ost | |
Kranken- und Pflegeversicherung (allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze) |
5.775,00 € p.m. 69.300,00 € p.a. |
5.775,00 € p.m. 69.300,00 € p.a. |
5.362,50 € p.m. 64.350,00 € p.a. |
5.362,50 € p.m. 64.350,00 € p.a. |
Kranken- und Pflegeversicherung (besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze für PKV-Bestandsfälle bis 31.12.2002) |
5.175,00 € p.m. 62.100,00 € p.a. |
5.175,00 € p.m. 62.100,00 € p.a. |
4.837,50 € p.m. 58.050,00 € p.a. |
4.837,50 € p.m. 58.050,00 € p.a. |